Tallaje Nekenia yVera vestidos de 2A a 16A

Tallaje Nekenia yVera vestidos de 2A a 16A
TALLA CONTORNO PECHO CINTURA ANCHO ESPALDA LARGO MEDIA MANGA LARGO MANGA LARGA LARGO TOTAL
2a 61,60 cm 57,60 cm 25,10 cm 21,50 cm 28,50 cm 46,20 cm
3a 63,60 cm 59,60 cm 26,10 cm 23,50 cm 32,20 cm 50,20 cm
4a 65,60 cm 61,60 cm 27,20 cm 26 cm 36,10 cm 52,20 cm
5a 67,60 cm 62,80 cm 28,20 cm 27,50 cm 38 cm 56,20 cm
6a 69,60 cm 64,80 cm 30,40 cm 29 cm 39,50 cm 59,20 cm
8a 73,60 cm 67,60 cm 31,90 cm 33 cm 44,10 cm 65,20 cm
10a 77,60 cm 70,80 cm 33,40 cm 35,50 cm 48,90 cm 71,20 cm
12a 81,60 cm 74,80 cm 34,80 cm 37 cm 51,80 cm 77,10 cm
14a 85,60 cm 77,60 cm 36,30 cm 38 cm 54,80 cm 81,20 cm
16a 89,60 cm 78,80 cm 37,80 cm 39 cm 56,80 cm 86,10 cm

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Clic aquí para más información.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Panel de configuración de cookies

Usted puede aceptar o rechazar el uso de cookies agrupadas por sus finalidades, y si es el caso, en función del tercero que las utiliza:

Google Analytics
Cookies Técnicas