| GUíA DE TALLAS |
Bebé niña 0-36 meses |
| Talla 0-1 mes | cm |
| ALTURA | 55 |
| PECHO | 38 |
| CINTURA | 41 |
| CADERA | 44 |
| Talla 1-2 meses | cm |
| ALTURA | 60 |
| PECHO | 40 |
| CINTURA | 42 |
| CADERA | 46 |
| Talla 2-4 meses | cm |
| ALTURA | 65 |
| PECHO | 42 |
| CINTURA | 43 |
| CADERA | 48 |
| Talla 4-6 meses | cm |
| ALTURA | 70 |
| PECHO | 44 |
| CINTURA | 44 |
| CADERA | 50 |
| Talla 6-9 meses | cm |
| ALTURA | 75 |
| PECHO | 46 |
| CINTURA | 46 |
| CADERA | 52 |
| Talla 12 meses | cm |
| ALTURA | 80 |
| PECHO | 48 |
| CINTURA | 47 |
| CADERA | 54 |
| Talla 18 meses | cm |
| ALTURA | 86 |
| PECHO | 50 |
| CINTURA | 48 |
| CADERA | 56 |
| Talla 24 meses | cm |
| ALTURA | 92 |
| PECHO | 52 |
| CINTURA | 50 |
| CADERA | 58 |
| Talla 36 meses | cm |
| ALTURA | 98 |
| PECHO | 54 |
| CINTURA | 52 |
| CADERA | 60 |
